| PERMISOS ORDINARIOS | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
|---|---|---|
| Permiso residente país diario | RP-D | $8000,0 |
| Permiso residente país semanal | RP-S | $15000,0 |
| Permiso residente país por temporada | RP-T | $25000,0 |
| Permiso residente país adolescentes de 13 a 17 años por temporada | RPM-T | $10000,0 |
Permiso para residentes país por temporada:
|
RP-JPM | Sin cargo |
| Permiso por temporada para socios de club de pesca | SC | $12500,0 |
| Permiso Unico para Excombatientes de Malvinas Argentinas | EM | Sin cargo |
| PERMISOS NO RESIDENTES | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
|---|---|---|
| Permiso para no residentes en el país diario | E-D | $60000,0 |
| Permiso para no residentes en el país semanal | E-S | $200000,0 |
| Permiso para no residentes en el país temporada | E-T | $300000,0 |
Cargando...