PERMISOS ORDINARIOS | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
---|---|---|
Permiso residente país diario | RP-D | $400,00 |
Permiso residente país semanal | RP-S | $800,00 |
Permiso residente país por temporada | RP-T | $1.600,00 |
Permiso residente país adolescentes de 13 a 17 años por temporada | RPM-T | $400,00 |
Permiso para residentes país por temporada:
|
RP-JPM | Sin cargo |
PERMISOS NO RESIDENTES | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
---|---|---|
Permiso para no residentes en el país diario | E-D | $2.400,00 |
Permiso para no residentes en el país semanal | E-S | $6.400,00 |
Permiso para no residentes en el país temporada | E-T | $12.800,00 |
PERMISOS TROLLING | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
---|---|---|
Permiso Para Pesca de Arrastre o Trolling Diario | AT-D | $800,00 |
Permiso de Pesca de Arrastre o Trolling Semanal | AT-S | $1.600,00 |
Permiso de Pesca de Arrastre o Trolling Temporada | AT-T | $3.200,00 |
Cargando...