PERMISOS ORDINARIOS | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
---|---|---|
Permiso residente país diario | RP-D | $650,0 |
Permiso residente país semanal | RP-S | $1300,0 |
Permiso residente país por temporada | RP-T | $2600,0 |
Permiso residente país adolescentes de 13 a 17 años por temporada | RPM-T | $650,0 |
Permiso para residentes país por temporada:
|
RP-JPM | Sin cargo |
PERMISOS NO RESIDENTES | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
---|---|---|
Permiso para no residentes en el país diario | E-D | $3900,0 |
Permiso para no residentes en el país semanal | E-S | $10400,0 |
Permiso para no residentes en el país temporada | E-T | $20800,0 |
PERMISOS TROLLING | CATEGORÍA | PRECIO (ARS) |
---|---|---|
Permiso Para Pesca de Arrastre o Trolling Diario | AT-D | $800,0 |
Permiso de Pesca de Arrastre o Trolling Semanal | AT-S | $1600,0 |
Permiso de Pesca de Arrastre o Trolling Temporada | AT-T | $3200,0 |
Cargando...